| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
10cm | 15cm |
| Pisteconditie - kunstsneeuw Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
10cm | 15cm |
| Pisteconditie - poedersneeuw Meer informatie... | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | |
|---|---|---|---|---|
| zon |
|
-16° | -10° | 2O |
| Licht bewolkt, zwakke wind uit oostelijke richting. 45% kans op neerslag. | ||||
| maa |
|
-14° | -4° | 2W |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit westelijke richting. 70% kans op neerslag. | ||||
| din |
|
-8° | 0° | 3W |
| Zwaar bewolkt en matige sneeuwval, zwakke wind uit westelijke richting. 90% kans op neerslag. | ||||
| woe |
|
-4° | 1° | 4W |
| Zwaar bewolkt en matige sneeuwval, matige wind uit westelijke richting. 90% kans op neerslag. | ||||
| don |
|
-5° | -1° | 2W |
| Bewolkt en lichte sneeuw, zwakke wind uit westelijke richting. 80% kans op neerslag. | ||||
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | 3 | |
| skiliften geopend | 2 | |