| Sneeuwhoogte | dal | berg |
|---|---|---|
|
|
5cm | 40cm |
| Pisteconditie - kunstsneeuw Meer informatie... | ||
|
|
30cm | 0cm |
| Pisteconditie - compacte sneeuwlaag Meer informatie... | ||
|
|
0cm | 7cm |
| Pisteconditie - poedersneeuw Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
15cm | 25cm |
| Pisteconditie - compacte sneeuwlaag Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
|
|
40cm | 60cm |
| Pisteconditie - compacte sneeuwlaag Meer informatie... | ||
|
|
60cm | 100cm |
| Pisteconditie - poedersneeuw Meer informatie... | ||
|
|
- | |
| Pisteconditie - Meer informatie... | ||
| Weersvoorspelling | mn | mx | wnd | |
|---|---|---|---|---|
| zon |
|
-15° | -8° | 3NO |
| Licht bewolkt, zwakke wind uit noordoostelijke richting. 35% kans op neerslag. | ||||
| maa |
|
-14° | -5° | 2W |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit westelijke richting. 95% kans op neerslag. | ||||
| din |
|
-9° | -2° | 2NW |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit noordwestelijke richting. 90% kans op neerslag. | ||||
| woe |
|
-6° | 0° | 4W |
| Zwaar bewolkt en lichte sneeuwval, matige wind uit westelijke richting. 90% kans op neerslag. | ||||
| don |
|
-4° | 2° | 2NW |
| Vrij veel bewolking, zwakke wind uit noordwestelijke richting. 80% kans op neerslag. | ||||
| skiliften | aantal | |
|---|---|---|
| skiliften totaal | ||
| skiliften geopend | ||